| Daten des Bogenmachers | |
| Name | Gábor Foglár |
| Adresse | Almágy, h.sz. 115. Szlovákia |
| Telefonnummer | 00421918846350 |
| mailfoglar(at)gmail(punkt)com | |
| Webadresse | - |
| Daten des Bogens | |
| Name des Bogens | Turan IIII. |
| Bogens basierend auf dem Fund | - |
| Ungestreckten länge (mm) | 1450 |
| Gewicht ohne die Sehne (g) | 621,5 |
| Material der Bogens | |
| Holzkern | Ahorn |
| Spitze | Büffel |
| Sehne | Hirsche Lendensehne |
| Klebstoff | Leder Leim |
| Beschichtung/Schutzmaterial | Leder Leim |
| Teilen des Bogens | |
| - Horn |
|
| Länge (mm) | 220 |
| Breite an der Sehnennocke (mm) | 16 |
| Dicke an der Sehnennocke (mm) | 10 |
| Fronthöhe (mm) | 49 |
| Spitzenwinkel (grad) | 35 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| - Arm |
|
| Länge (mm) | 410/430 |
| Breite in der Mitte (mm) | 39 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 13,5 |
| - Griff | |
| Länge (mm) | 140 |
| Breite in der Mitte (mm) | 25 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 34 |
| Griffwinkel (grad) | 160 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| Parameter die Sehne | |
| Material | Hirsche Lendensehne |
| Länge (mm) | 1145 |
| Gewicht (g) | 13 |
| Dicke (mm) | 4 |
| Höhe der Besaitung (cm) | 14 |
| Parameter der Spannung | |
| Maximale Ziehlänge | 29" |
| - Spannkraft (lb) | |
| Bei 5 Zoll belastet | 2,5 |
| Bei 6 Zoll belastet | 7,7 |
| Bei 7 Zoll belastet | 12,2 |
| Bei 8 Zoll belastet | 15,5 |
| Bei 9 Zoll belastet | 18,1 |
| Bei 10 Zoll belastet | 20,6 |
| Bei 11 Zoll belastet | 22,7 |
| Bei 12 Zoll belastet | 24,3 |
| Bei 13 Zoll belastet | 26 |
| Bei 14 Zoll belastet | 27,8 |
| Bei 15 Zoll belastet | 29,7 |
| Bei 16 Zoll belastet | 31,5 |
| Bei 17 Zoll belastet | 33,3 |
| Bei 18 Zoll belastet | 35,1 |
| Bei 19 Zoll belastet | 37,5 |
| Bei 20 Zoll belastet | 39,3 |
| Bei 21 Zoll belastet | 41,3 |
| Bei 22 Zoll belastet | 43,9 |
| Bei 23 Zoll belastet | 46,3 |
| Bei 24 Zoll belastet | 48,6 |
| Bei 25 Zoll belastet | 51,3 |
| Bei 26 Zoll belastet | 54,5 |
| Bei 27 Zoll belastet | 57,6 |
| Bei 28 Zoll belastet | 60,5 |
| Bei 29 Zoll belastet | - |
| Bei 30 Zoll belastet | - |
| Geschwindigkeit (Pfeilmasse: 33,5 g) | feet/sec |
| 1. Schuss | 158 |
| 2. Schuss | 160 |
| 3. Schuss | 160 |
Jurynummer: MI/2017(09.23)002
- Details
Wer die Umrechnung von im Bogenschießen eingesetzten imperialen Einheiten in ein SI-basiertes Einheitensystem benötigt, dem empfehlen wir den folgenden Konverter: https://www.convertworld.com/de/

















