| Daten des Bogenmachers | |
| Name | Attila Kókity |
| Adresse | Bajsa, Topolyai út 65. Szerbia |
| Telefonnummer | +38 164 3891474 |
| kudbratstvo.bajsa(at)gmail(punkt)com | |
| Webadresse | - |
| Daten des Bogens | |
| Name des Bogens | Tiszavasvári 8 |
| Bogens basierend auf dem Fund | Tiszavasvári Aranykerti-tábla 8. Grab |
| Ungestreckten länge (mm) | 1430 |
| Gewicht ohne die Sehne (g) | 624 |
| Material der Bogens |
|
| Holzkern | Asche |
| Spitze | Büffel |
| Sehne | Pferd |
| Klebstoff | Leder Klebstoff, Kaninchen Klebstoff |
| Beschichtung/Schutzmaterial | Leder Klebstoff, Kaninchen Klebstoff |
| Teilen des Bogens | |
| - Horn |
|
| Länge (mm) | 240 |
| Breite an der Sehnennocke (mm) | 21 |
| Dicke an der Sehnennocke (mm) | 10 |
| Fronthöhe (mm) | 52 |
| Spitzenwinkel (grad) | 40 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| - Arm |
|
| Länge (mm) | 360 |
| Breite in der Mitte (mm) | 35 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 15 |
| - Griff | |
| Länge (mm) | 200 |
| Breite in der Mitte (mm) | 33,5 |
| Dicke in der Mitte (mm) | 25,5 |
| Griffwinkel (grad) | 165 |
| Versteifungsmaterial | Rothirschen Geweih |
| Parameter die Sehne | |
| Material | Ziegenleder |
| Länge (mm) | 1150 |
| Gewicht (g) | 25 |
| Dicke (mm) | 4,5 |
| Höhe der Besaitung (cm) | 200 |
| Parameter der Spannung |
|
| Maximale Ziehlänge | 28" |
| - Spannkraft (lb) | |
| Bei 5 Zoll belastet | |
| Bei 6 Zoll belastet | - |
| Bei 7 Zoll belastet | 2,8 |
| Bei 8 Zoll belastet | 8,6 |
| Bei 9 Zoll belastet | 13,6 |
| Bei 10 Zoll belastet | 17,6 |
| Bei 11 Zoll belastet | 21,4 |
| Bei 12 Zoll belastet | 24,5 |
| Bei 13 Zoll belastet | 27,5 |
| Bei 14 Zoll belastet | 30,5 |
| Bei 15 Zoll belastet | 33,2 |
| Bei 16 Zoll belastet | 35,8 |
| Bei 17 Zoll belastet | 38,3 |
| Bei 18 Zoll belastet | 40,8 |
| Bei 19 Zoll belastet | 43,1 |
| Bei 20 Zoll belastet | 45,9 |
| Bei 21 Zoll belastet | 48,6 |
| Bei 22 Zoll belastet | 51,4 |
| Bei 23 Zoll belastet | 54,3 |
| Bei 24 Zoll belastet | 57,6 |
| Bei 25 Zoll belastet | 61,4 |
| Bei 26 Zoll belastet | 65,2 |
| Bei 27 Zoll belastet | 69,1 |
| Bei 28 Zoll belastet | 74,5 |
| Bei 29 Zoll belastet | - |
| Bei 30 Zoll belastet | - |
| Geschwindigkeit (Pfeilmasse: 33,5 g) | feet/sec |
| 1. Schuss | 171 |
| 2. Schuss | 177 |
| 3. Schuss | 178 |
| 4. Schuss | 180 |
Jurynummer: MI/2017(09.23)004
- Details
Wer die Umrechnung von im Bogenschießen eingesetzten imperialen Einheiten in ein SI-basiertes Einheitensystem benötigt, dem empfehlen wir den folgenden Konverter: https://www.convertworld.com/de/


















