| Dati del creatore dell'arco | |
| nome | Kókity Attila |
| indirizzo | Bajsa, Topolyai út 65. Szerbia |
| numero di telefono | +38 164 3891474 |
| kudbratstvo.bajsa(chiocciola)gmail(punto)com | |
| sito web | - |
| Dati dell'arco | |
| nome | Tiszavasvári 8 |
| l'arco fosse ispirato ad un ritrovamento | Tiszavasvári Aranykerti-tábla 8. tomba |
| lunghezza dell'arco privo di corda (mm) | 1430 |
| peso dell'arco privo di corda (g) | 624 |
| Materiale dell'arco | |
| legno utilizzato | cenere |
| corno utilizzato | bufalo |
| corda | cavallo |
| adesivo | colla pelle, colla coniglio |
| materiale usato per l'irrigidimento | colla pelle, colla coniglio |
| Az íj részei | |
| - corno |
|
| lunghezza (mm) | 240 |
| larghezza all'attaccatura della corda (mm) | 21 |
| spessore all'attaccatura della corda (mm) | 10 |
| altezza frontale (mm) | 52 |
| angolo del flettente in corno (grado) | 40 |
| materiale usato per l'irrigidimento | cervo antler |
| - kar | |
| lunghezza (mm) | 360 |
| larghezza al centro (mm) | 35 |
| spessore al centro (mm) | 15 |
| - impugnatura | |
| lunghezza (mm) | 200 |
| szélessége a közepén (mm) | 33,5 |
| vastagsága a közepén (mm) | 25,5 |
| angolo del impugnatura (grado) | 165 |
| materiale usato per l'irrigidimento | cervo antler |
| Dati della corda | |
| materiale | pelle di capra |
| lunghezza (mm) | 1150 |
| peso (g) | 25 |
| spessore (mm) | 4,5 |
| altezza dell'incordatura (cm) | 200 |
| Dati di tensione | |
| lunghezza massima di tensione | 28" |
| - feszítési erő (lb) | |
| Teso a 5 pollici | - |
| Teso a 6 pollici | - |
| Teso a 7 pollici | 2,8 |
| Teso a 8 pollici | 8,6 |
| Teso a 9 pollici | 13,6 |
| Teso a 10 pollici | 17,6 |
| Teso a 11 pollici | 21,4 |
| Teso a 12 pollici | 24,5 |
| Teso a 13 pollici | 27,5 |
| Teso a 14 pollici | 30,5 |
| Teso a 15 pollici | 33,2 |
| Teso a 16 pollici | 35,8 |
| Teso a 17 pollici | 38,3 |
| Teso a 18 pollici | 40,8 |
| Teso a 19 pollici | 43,1 |
| Teso a 20 pollici | 45,9 |
| Teso a 21 pollici | 48,6 |
| Teso a 22 pollici | 51,4 |
| Teso a 23 pollici | 54,3 |
| Teso a 24 pollici | 57,6 |
| Teso a 25 pollici | 61,4 |
| Teso a 26 pollici | 65,2 |
| Teso a 27 pollici | 69,1 |
| Teso a 28 pollici | 74,5 |
| Teso a 29 pollici | - |
| Teso a 30 pollici | - |
| Misurazione della velocità (freccia peso: 33,5 g) | feet/sec |
| 1 ° colpo | 171 |
| 2 ° colpo | 177 |
| 3 ° colpo | 178 |
| 4 ° colpo | 180 |
Numero di giuria: MI/2017(09.23)004
- Dettagli
Per chi necessitasse di una conversione dal sistema imperiale britannico utilizzato in arcieria, a un sistema internazionale, raccomandiamo il seguente convertitore: https://www.convertworld.com/hu/


















